Miejsca zajmowane przez nasze liceum w ciągu ostatnich lat według rankingu opracowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą:
| Rok (wg. danych za rok poprzedni) |
Liczba olimpiad | Laureaci ogółem | Finaliści ogółem | Miejsce w rankingu olimpijskim |
Miejsce w rankingu ogólnopolskim |
Miejsce w rankingu maturalnym |
Średnie wartości LPPA egzaminów maturalnych |
| 1999 | 7 | 7 | 23 | 11 | – | – | – |
| 2000 | 11 | 10 | 22 | 2 | – | – | – |
| 2001 | 11 | 12 | 23 | 5 | – | – | – |
| 2002 | 9 | 13 | 35 | 5 | – | – | – |
| 2003 | 9 | 8 | 22 | 7 | – | – | – |
| 2004 | 8 | 6 | 31 | 6 | – | – | – |
| 2005 | 8 | 9 | 22 | 8 | – | – | – |
| 2006 | 10 | 10 | 21 | 9 | – | – | 0,24 |
| 2007 | 10 | 17 | 19 | 8 | – | – | 0,40 |
| 2008 | 10 | 14 | 16 | 9 | – | – | 0,31 |
| 2009 | 8 | 8 | 10 | 23 | – | – | 0,33 |
| 2010 | 16 | 10 | 23 | 7 | – | – | 0,26 |
| 2011 | 15 | 3 | 22 | 15 | 23 | – | 0,34 |
| 2012 | 13 | 7 | 19 | 14 | 19 | 18 | 0,42 |
| 2013 | 16 | 10 | 15 | 15 | 18 | 16 | 0,36 |
| 2014 | 17 | 12 | 29 | 9 | 19 | 50 | 0,30 |
| 2015 | 14 | 7 | 12 | 15 | 28 | 51 | 0,39 |
| 2016 | 11 | 9 | 18 | 11 | 15 | 19 | 0,38 |
| 2017 | 11 | 8 | 16 | 15 | 20 | 26 | 0,46 |
| 2018 | 16 | 14 | 19 | 8 | 14 | 24 | 0,45 |
| 2019 | 16 | 18 | 16 | 8 | 16 | 31 | 0,44 |
| 2020 | 16 | 15 | 18 | 10 | 15 | 34 | 0,44 |
| 2021 | 12 | – | 20 | 25 | 31 | 34 | 0,49 |
| 2022 | 15 | 7 | 17 | 18 | 38 | 54 | 0,39 |
Do 2010 roku jedynym kryterium uwzględnianym w rankingu były osiągnięcia olimpijskie. Od 2011 roku liczą się również wyniki matur.
LPPA jest ilorazem różnicy wyniku zdającego i średniego wyniku w OKE W-wa z arkusza przez średni wynik w CKE: WynikSredni / (WynikZdajacy – WynikSredni).






E-LEARNING




