Międzyklasowe rozgrywki w halową piłkę nożną
Aktualizacja wyników spotkań
| Grupa I | 3E | 1B | 1D I | 2C |
| 3E | xxx | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 : 0 |
| 1B | 0 : 1 | xxx | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 1D I | 1 : 4 | 0 : 1 | xxx | |
| 2C | 0 : 2 | 0 : 1 | xxx |
| Grupa II | 3A | 2ga | 1N II | 3A II |
| 3A | xxx | 4 : 0 | 6 : 0 | 3 : 0 |
| 2ga | 0 : 4 | xxx | 2 : 0 | 0 : 1 |
| 1N II | 0 : 6 | 0 : 2 | xxx | 0 : 3 |
| 3A II | 0 : 3 | 1 : 0 | 3 : 0 | xxx |
| Grupa III | 3C | 2N | 2D | 3gn |
| 3C | xxx | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 2N | 0 : 3 | xxx | 1 : 0 | 0 : 1 |
| 2D | 1 : 2 | 0 : 1 | xxx | 0 : 2 |
| 3gn | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | xxx |
| Grupa IV | 3ga | 1A | 1C | 3ga II |
| 3ga | xxx | 0 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 |
| 1A | 2 : 0 | xxx | 0 : 0 | |
| 1C | 0 : 3 | 0 : 0 | xxx | 0 : 0 |
| 3ga II | 0 : 0 | 0 : 0 | xxx |
| Grupa V | 1N | 1C II | 2gn | 2E |
| 1N | xxx | 4 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 1C II | 1 : 4 | xxx | 0 : 0 | |
| 2gn | 0 : 3 | xxx | 0: 2 | |
| 2E | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 0 | xxx |
| Grupa VI | 2A | 2B | 1D II | 3D |
| 2A | xxx | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 0 |
| 2B | 0 : 3 | xxx | 0 : 3 | 1 : 0 |
| 1D II | 2 : 4 | 3 : 0 | xxx | 1 : 0 |
| 3D | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | xxx |
Tenis stołowy
Dnia 17.11.2011r. odbyły się Szkolne Mistrzostwa w Tenisie stołowym. W Turnieju wzięła udział rekordowa liczba uczestników (ok. 100 osób).
Wyniki w kategorii dziewcząt:
I miejsce Anna Pastuszko kl. 2E
II miejsce Kinga Gaździńska kl. 3A
III miejsce Aleksandra Mróz kl. 2gn
IV miejsce Maria Janik kl. 1B
Wyniki w kategorii chłopców:
I miejsce Marcin Kuczara kl. 3A
II miejsce Paweł Kowalski kl. 3C
III miejsce pan profesor Rafał Kramer kl. 3C
IV miejsce Jakub Kosno kl. 3ga
III Turniej o Puchar Prezydenta SU
Dzisiaj w naszej szkole odbył się III Turniej o Puchar Prezydenta SU, który wygrały zawodniczki z VIII LO. Drugie miejsce dla VI LO, trzecie – II LO oraz czwarte – IV LO. MVP turnieju została wybrana Katarzyna Idzikowska z VIII LO. Gratulacje dla wszystkich, a w szczególności dla naszych dziewcząt.






E-LEARNING




